A la une
26/01/2012
26/01/2012
19/01/2012
Bien-être et performance, une idylle qui a de l’avenir - l'exemple de CRODA...
| Nos principaux fonds au 26/01/2012 | VL (€) | % annualisée depuis création | % 2012 | |
|---|---|---|---|---|
1 138,52 | +13,1 | +10,1 | ||
197,87 | +6,8 | +10,2 | ||
1 169,26 | +4,4 | +3,4 | ||
160,62 | +6,2 | +9,7 | ||
100,10 | 0,0 | +5,2 | ||
114,58 | +8,0 | +5,5 | ||
113,64 | -1,7 | +0,8 | ||
137,62 | +8,6 | +7,7 | ||
142,98 | +5,3 | +8,8 | ||
125,45 | +5,1 | +3,3 | ||
776,12 | +4,3 | +1,0 | ||
164,28 | +5,7 | +11,8 | ||
176,51 | +21,4 | +2,6 | ||




